Módulo | Carga horária Semestral | Carga Horária Total | ||
1o | 2o | 3o | ||
Metodologia da pesquisa | 30 | 30 | 60 | |
Qualidade de água e ecotoxicologia | 30 | 30 | ||
Estatística aplicada à aquicultura | 45 | 45 | ||
Nutrição de organismos aquáticos | 15 | 15 | ||
Piscicultura | 90 | 90 | ||
Carcinicultura | 75 | 75 | ||
Malacocultura | 60 | 60 | ||
Imunologia de animais aquáticos | 45 | 45 | ||
Administração aplicada à aquicultura | 60 | 60 | ||
Trabalho de conclusão de curso | 120 | 100 | ||
Carga Horária Total | 210 | 270 | 120 | 600 |
Clique aqui para acessar o Pojeto Pedagógico completo